Projekte 2011
2011-001 | Reparaturarbeiten Schule Kherwara, Indien | 15.000 € |
2011-002 | Imwambo Fire Disaster, Sambia | 5.000 € |
2011-003 | Kindergarten Achmeta, Georgien | 25.000 € |
2011-004 | Hilfscontainer AGCH, Südafrika | 9.000 € |
2011-005 | Conservation Farming, KUMEA u. Sustain Net, Kenia | 25.000 € |
2011-006 | Einfriedung DCC Aranappara, Indien | 6.000 € |
2011-007 | Schulspeisung Cere 2011 - 2012, Lettland | 8.500 € |
2011-008 | Rehabilitation von 35 Brunnen, Sambia | 12.000 € |
2011-009 | 9.500 € | |
2011-010 | 100.000 € | |
2011-011 | 85.000 € | |
2011-012 | Health Kit, Malawi | 15.000 € |
2011-013 | Nachzahlung Henwood (Brunnen, SABOS etc.) | 60.000 € |
2011-014 | 15.000 € | |
2011-015 | 40.000 € | |
2011-016 | Waisenhaus Nouna, Burkina Faso | 8.400 € |
2011-017 | Transport behinderter Kinder in Surinam | 5.000 € |
2011-018 | Strukturhilfe Henwood Foundation | 38.264 € |
2011-019 | KiGa Essentuki (neu) | 2.000 € |
2011-020 | 13.000 € | |
2011-021 | Mutter-Kind-Gesundheit Uganda (Hammer Forum) | 12.000 € |
2011-022 | Kleintierhaltung (BUMI), DR Kongo | 12.000 € |
2011-023 | Solarstromversorgung für Klinik Kinshasa, DR Kongo | 12.000 € |
2011-024 | Klinik Kiwit, DR Kongo | 20.000 € |
2011-025 | 100.000 € | |
2011-026 | NGO-Gründung Westafrika, Capacity-Building | 10.000 € |
2011-027 | Nähereimaschinen Sao Tomé | 5.000 € |
2011-028 | Kindergarten Nr. 53 Bischkek, Kasachstan | 20.000 € |
2011-029 | Brunnen für Terra Batata, Sao Tomé | 12.500 € |
2011-030 | 1.000.000 € | |
2011-031 | Näherei Senegal | 10.000 € |
2011-032 | Ausbau Schule Matala, Angola | 45.000 € |
2011-033 | 60.000 € | |
2011-034 | Lehrküche Banjul, Gambia | 8.000 € |
2011-035 | Zuschuss Jugendarbeit Armenien | 3.065 € |
2011-036 | Zuschuss KiTa Oberhausen | 30.000 € |
2011-037 | Hochwasserhilfe Alto Zambeze, Angola | 15.000 € |
2011-038 | 7.000 € | |
2011-039 | 7.000 € | |
2011-040 | 7.000 € |

